专家计划:精彩命中率:68% | 回报率:1731%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394-1396期 | 小 | 1394期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1386期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1359期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 大 | 1345期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1334期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1329期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1318期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1311期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。